Параметрите на грејниот дел |
Број на грејна површина | Број на грејни зони зголемен 8/надолу 8 |
Број на зона за ладење | Број на зони за ладење Горе 1/Долно 1 |
Режимот на греење на врвот | Начин на горно загревање: целосен топол воздух |
Режим на загревање на дното | Начин на пониско загревање: целосен топол воздух |
Параметри на транспортниот дел |
ПХБ максимална ширина | ПХБ максимална ширина водечка шина 50-350мм, мрежест ремен 400мм |
Транспортен правец | Насока на транспорт L → R лево → десно |
Брзина на подвижна лента | Висина на транспортниот ремен: мрежест ремен 875 ± 20 mm, 900 ± 20 mm |
Начин на пренос | Метод на пренос: мрежен пренос+пренос со синџир |
Брзина на подвижна лента | Брзина на транспортниот појас 300-2000mm/Min |
Параметри на транспортниот дел |
Напојувањето | Напојување 5-жичен 3-фазен 380V 50/60Hz |
Започнете го напојувањето | Почетна моќност 35Kw |
Нормалната работа трошеше енергија | Нормална работна потрошувачка на енергија Приближно 65 Kw |
Време на загревање | Време на загревање околу 15-20 минути |
Опсегот на контрола на температурата | Опсег на контрола на температурата: Собна температура -300 ℃ Функција за собна температура -300 ℃ |
Режим за контрола на температурата | Метод за контрола на температурата: целосна компјутерска PID контрола со затворена јамка, SSR погон |
Целиот режим на контрола на машината | Метод на контрола на целата машина: компјутерски компјутер + контрола на PLC |
Прецизност за контрола на температурата | Точност за контрола на температурата ± 1 ℃ |
Отстапувањето на дистрибуцијата на температурата на ПХБ | Отстапување на дистрибуцијата на температурата на плочата на ПХБ ± 1-2 ℃ |
Начин на ладење | Метод на ладење Воздушна машина: воздушно ладење |
Абнормален аларм | Абнормална температура на алармот ненормална (висока или ниска по константна температура) |
Светло во три бои | Светло со три бои што укажува на сигнално светло со три бои: жолто - пораст на температурата;Зелена - постојана температура;Црвено - ненормално |
Параметарот на телото |
Тежина | Тежина одобренија.1300Kg |
Димензии на инсталација (мм) | Вкупна големина (мм) L4600 × W900 × H1450 |
Барања за издувен воздух | Потребно за волумен на издувен воздух: 8 кубни метри во минута, 2 канали со дијаметар помал од 180 mm |